日本STAR走心机SR-32J特長
1、高剛性、高生産性を極めた、ローコスト太物加工機
2、正面/背面のオーバーラップ加工が加工時間を短縮
3、刃物台はスラント型アリ溝案内の採用により高剛性を実現
4、ポールネジ全軸集中給油、ベルト密閉型主軸台などにより耐久性向上
日本STAR走心机SR-32J参数
| 項目 | SR-32J | |
| zui大加工径 | Ø32mm | |
| 主軸台zui大移動量 | 標準 | 310mm |
| RMGB装置使用時 | 280mm | |
| バイト | 6本 | |
| バイトシャンク | □16mm×95~155mm | |
| 4軸スリーブホルダー | 刃物本数 | 正面加工固定工具:4本 |
| 背面加工固定工具:2本(zui大4本) | ||
| zui大穴明能力 | Ø13mm | |
| zui大切削タップ能力 | M12×P1.75 | |
| zui大切削ダイス能力 | M10×P1.5 | |
| 回転工具 | 刃物本数 | 4本~10本 |
| zui大穴明能力 | Ø8mm | |
| zui大切削タップ能力 | M6×P1.0 | |
| zui大ミリング能力 | Ø10mm | |
| 主軸割り出し | C軸制御/15°:OP | |
| 主軸回転数 | max.7,000min-1 | |
| 主軸モーター | 5.5kw(連続)/7.5kw(15分/60%ED) | |
| 早送り速度 | 24m/min(X,Y,Z,ZB,XB) | |
| 回転工具回転数 | max.5,000min-1 | |
| 回転工具モーター | 1.2kw | |
| 機械寸法(幅×奥行×高) | 2,711×1,275×1,705mm | |
| 機械重量 | 3,100kg | |
バックアタッチメント仕様
| 項目 | SR-32J | ||
| zui大チャッキング径 | Ø32mm | ||
| zui大取り上げ部品長 | 125mm | ||
| zui大部品突き出し長 | 45mm | ||
| バック4軸ユニット | 刃物本数 | 4本 | |
| zui大穴明能力 | 固定工具 | Ø13mm | |
| 回転工具 | Ø6mm | ||
| zui大切削タップ能力 | 固定工具 | M10×P1.5 | |
| 回転工具 | M5×P0.8 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御/15°:OP | ||
| サブスピンドル回転数 | max.7,000min-1 | ||
| サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(15分/60%ED) | ||



