浙江宁波抽查13批次瓦楞纸箱产品 1批次不合格
2018-11-09 09:06:26中国包装印刷产业网阅读量:2972 我要评论
据浙江省宁波市*11月6日消息,2018年三季度,宁波市*对本市生产的瓦楞纸箱产品进行了监督抽查。对鄞州、慈溪、余姚、奉化等地区13家企业的13批次产品进行了抽查,经检验,不合格1批次。产品不合格项目为粘合强度、钉合项目。
监督抽查结果汇总表
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 瓦楞纸箱 | 外径(350×300×270)mm | 2018-7-8 | 余姚市河姆渡外贸纸箱有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 瓦楞纸箱 | 外径(400×300×300)mm | 2018-6-28 | 慈溪福森包装用品有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 瓦楞纸箱 | 外径(455×250×570)mm | 2018-7-1 | 宁波大红鹰包装材料有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 瓦楞纸箱 | 外径(510×210×210)mm | 2018-5-1 | 宁波八方彩印包装有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 瓦楞纸箱 | 外径(315×204×250)mm | 2018-6-15 | 宁波市鄞州鸿升纸制品厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 瓦楞纸箱 | 外径(380×330×216)mm | 2018-6-20 | 慈溪市正和包装有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 瓦楞纸箱 | 外径(550×355×190)mm | 2018-6-20 | 宁波龙事达纸业股份有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 瓦楞纸箱 | 外径(610×338×423)mm | 2018-6-20 | 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 瓦楞纸箱 | 外径(235×170×280)mm | 2018-6-10 | 宁波市鄞州恒升彩印包装纸盒厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 瓦楞纸箱 | 外径(370×275×430)mm | 2018-6-20 | 宁波文康包装制品有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 瓦楞纸箱 | 外径(550×490×195)mm | 2018-6-18 | 宁波市鄞州姜山华明纸盒包装厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 瓦楞纸箱 | 外径(459×459×240)mm | 2018-1-1 | 宁波市鄞州姜山其云兴发纸制品厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 瓦楞纸箱 | 外径(305×235×240)mm | 2018-7-1 | 宁波市奉化跸驻纸箱厂 | 2018年3季度 | 不合格 | 粘合强度、钉合 |
-
关于GBT 6543-2025《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》国家标准勘误的说明
国家标准GB/T 6543-2025《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》原文“5.8 加工后纸板性能”中表述存在歧义,经与标准起草单位确认,对该内容进行编辑性改进。- 2025-10-01 08:30:09
- 21743
-
博斯特机器人解决方案为瓦楞纸箱及其他领域进行端到端高效赋能!
此次收购不仅彰显了博斯特将自动化视为核心战略支柱的坚定决心,更使其与连接性、数字化和可持续性一道,共同支撑起博斯特“塑造包装世界的未来”的行业愿景。- 2025-05-29 14:44:46
- 20589
-
广东省工业软件学会关于《瓦楞纸箱印刷质量高速视觉检测系统》团体标准立项的通知
广东省工业软件学会发布《瓦楞纸箱印刷质量高速视觉检测系统》团体标准立项的通知。- 2024-07-15 11:00:29
- 975



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关