2024年10月份规模以上工业增加值增长5.3%
2024-11-18 10:56:54国家统计局阅读量:20217 我要评论

2024年10月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 10月 | 1—10月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 5.3 | … | 5.8 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 4.6 | … | 3.1 |
| 制造业 | … | 5.4 | … | 5.9 |
| 其中:高技术制造业 | … | 9.4 | … | 9.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.4 | … | 6.2 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 3.8 | … | 4.3 |
| 其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 6.1 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 2.9 | … | 3.8 |
| 其中:私营企业 | … | 4.8 | … | 5.4 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | … | 4.5 | … | 2.5 |
| 石油和天然气开采业 | … | 5.8 | … | 3.1 |
| 农副食品加工业 | … | 1.3 | … | 1.4 |
| 食品制造业 | … | 4.2 | … | 5.4 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.0 | … | 5.4 |
| 纺织业 | … | 3.8 | … | 5.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 6.9 | … | 8.8 |
| 医药制造业 | … | 7.8 | … | 3.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 7.2 | … | 8.3 |
| 非金属矿物制品业 | … | -2.6 | … | -1.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.0 | … | 3.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.7 | … | 10.0 |
| 金属制品业 | … | 7.3 | … | 7.1 |
| 通用设备制造业 | … | 2.4 | … | 2.9 |
| 专用设备制造业 | … | 3.0 | … | 2.5 |
| 汽车制造业 | … | 6.2 | … | 7.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.4 | … | 11.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 5.1 | … | 4.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.5 | … | 12.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 5.5 | … | 6.0 |
| 规模以上工业主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 27 | 1.1 | 260 | 2.0 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 879 | 4.7 | 8593 | 7.6 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 368 | 3.3 | 3598 | 5.8 |
| 乙烯(万吨) | 273 | -5.5 | 2683 | -1.2 |
| 化学纤维(万吨) | 690 | 4.1 | 6564 | 9.1 |
| 水泥(万吨) | 17498 | -7.9 | 150116 | -10.3 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 7919 | -6.0 | 83945 | 4.6 |
| 生铁(万吨) | 7026 | 1.4 | 71511 | -4.0 |
| 粗钢(万吨) | 8188 | 2.9 | 85073 | -3.0 |
| 钢材(万吨) | 11941 | 3.5 | 116484 | 0.5 |
| 十种有色金属(万吨) | 669 | 0.6 | 6541 | 4.7 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 372 | 1.6 | 3639 | 4.3 |
| 金属切削机床(万台) | 6 | 7.1 | 57 | 7.4 |
| (套) | 50916 | 33.4 | 465684 | 13.3 |
| 汽车(万辆) | 295.4 | 4.8 | 2466.1 | 3.0 |
| 其中:轿车(万辆) | 99.4 | -1.9 | 870.2 | -1.1 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 135.2 | 18.2 | 1051.4 | 8.2 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 142.8 | 48.6 | 990.0 | 36.3 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2502 | 14.2 | 21045 | 18.9 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6645 | 13.2 | 54343 | 15.5 |
| 微型计算机设备(万台) | 2856 | 4.6 | 27770 | 3.0 |
| 移动通信手持机(万台) | 15435 | 7.2 | 133943 | 9.5 |
| 其中:智能手机(万台) | 11691 | 6.1 | 99030 | 10.0 |
| 集成电路(亿块) | 359 | 11.8 | 3530 | 24.8 |
| 原煤(万吨) | 41180 | 4.6 | 389207 | 1.2 |
| 焦炭(万吨) | 4120 | -0.9 | 40571 | -1.1 |
| 原油(万吨) | 1777 | 2.5 | 17764 | 2.0 |
| 原油加工量(万吨) | 5954 | -4.6 | 59059 | -2.0 |
| 天然气(亿立方米) | 208 | 8.4 | 2039 | 6.7 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7310 | 2.1 | 78027 | 5.2 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4771 | 1.8 | 52230 | 1.9 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1049 | -14.9 | 11101 | 12.2 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 367 | 2.2 | 3643 | 1.5 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 800 | 34.0 | 7581 | 13.1 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 323 | 12.6 | 3472 | 27.5 |
| 产品销售率(%) | 97.3 | -0.2(百分点) | 96.3 | -0.6(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 13438 | 3.7 | 125565 | 3.8 |
-
装备制造业增加值同比增长8.1%,高技术制造业增加值增长9.3%,分别快于全部规模以上工业增加值2.9和4.1个百分点。
- 2025-09-18 13:51:50
- 17516
-
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长5.1%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。
- 2025-09-18 13:34:37
- 16683
-
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长5.0%,制造业增长6.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。
- 2025-08-19 11:21:00
- 17521



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关