2025年8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
2025-09-15 11:51:40国家统计局阅读量:17954 我要评论


一、工业生产者价格同比变动情况


2025年8月工业生产者价格主要数据
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—8月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.0 | -2.9 | -2.9 |
| 生产资料 | 0.1 | -3.2 | -3.4 |
| 采掘 | 1.3 | -11.5 | -9.9 |
| 原材料 | 0.2 | -4.1 | -3.7 |
| 加工 | 0.0 | -2.2 | -2.7 |
| 生活资料 | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
| 食品 | 0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 衣着 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 一般日用品 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 耐用消费品 | -0.3 | -3.7 | -3.2 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.0 | -4.0 | -3.3 |
| 燃料、动力类 | 0.7 | -9.7 | -8.2 |
| 黑色金属材料类 | 0.6 | -5.6 | -7.7 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.1 | 4.7 | 6.8 |
| 化工原料类 | -0.4 | -6.2 | -5.0 |
| 木材及纸浆类 | -0.3 | -4.0 | -3.4 |
| 建筑材料及非金属类 | -1.4 | -4.7 | -2.5 |
| 其他工业原材料及半成品类 | 0.0 | -1.8 | -1.7 |
| 农副产品类 | -0.4 | -5.6 | -3.7 |
| 纺织原料类 | 0.1 | -2.0 | -2.1 |
| 三、主要行业出厂价格 |
|
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | 2.8 | -19.8 | -16.9 |
| 石油和开采业 | -1.1 | -9.7 | -10.0 |
| 黑色金属矿采选业 | 2.1 | -5.3 | -9.4 |
| 有色金属矿采选业 | 0.8 | 11.8 | 16.0 |
| 非金属矿采选业 | -0.5 | -3.1 | -1.0 |
| 农副食品加工业 | 0.4 | -2.9 | -3.5 |
| 食品制造业 | -0.3 | -1.2 | -1.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.5 | -0.7 | -0.7 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 纺织业 | 0.1 | -2.4 | -2.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | -0.3 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | -3.5 | -2.8 |
| 造纸和纸制品业 | -0.3 | -3.5 | -3.2 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -1.8 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.7 | -10.5 | -10.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.1 | -5.7 | -4.9 |
| 医药制造业 | -0.5 | -2.9 | -1.8 |
| 化学纤维制造业 | -0.6 | -9.3 | -6.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.4 | -2.6 | -1.9 |
| 非金属矿物制品业 | -1.0 | -5.4 | -3.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.9 | -4.0 | -9.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.2 | 4.8 | 5.5 |
| 金属制品业 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
| 汽车制造业 | -0.3 | -2.7 | -2.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | -0.5 | 0.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -2.4 | -2.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.1 | -1.6 | -1.5 |
| 燃气生产和供应业 | -0.2 | -0.4 | -0.7 |
| 水的生产和供应业 | 0.7 | 2.4 | 1.3 |
-
2025年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6个百分点,环比继续持平。
- 2025-10-17 13:30:13
- 10649
-
7月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降4.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.20个百分点。
- 2025-08-13 11:28:27
- 20246
-
1—6月,全省规上工业增加值同比增长4.0%,较1—5月提高0.5个百分点,其中制造业增长4.5%。全省先进制造业、高技术制造业的规上工业增加值分别同比增长5.9%、6.0%,占规上工业比重达55.4%、33.0%。
- 2025-07-25 13:29:48
- 18004



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关