北京金水中科科技有限公司是中科院计算所下属的企业,2003年成立,2005年入驻丰台科技园并获企业证书,2006年获技术创新基金资助,2007年取得计量器具制造许可证,2008年通过IOS9000质量认证体系认证。 公司主营业务为:水利信息化系统集成、水利自动化仪器仪表。 公司主营产品为:国产化多普勒超声波明渠流量计、时差法明渠流量计、雷达法明渠流量计、水位法明渠流量计。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 200万人民币 | 工商注册号 | 110106005258300 | 组织机构代码 | 74673967-X |
| 统一社会信用代码 | 9111010674673967XL | 纳税人识别号 | 9111010674673967XL | 营业期限 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 11 | 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 北京市丰台区科学城星火路10号1幢1层105室 | ||||
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;计算机软件开发;销售仪器仪表、电子产品、通讯器材、计算机及配件、办公设备、五金交电、医疗器械(限一类)、机电设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-08-11 | 超声波明渠流量综合监测仪及测量方法 | 发明专利 | CN200910090898.5 | CN101672647A | 2010-03-17 |
地址:北京市丰台区科学城星火路10号A-105
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|