- 
								  化学发光成像分析系统2021款
- 
								  蛋白纯化系统
- 
								  电泳仪2021款
- 
								  电泳仪2023款
- 
								  电泳仪
- 
								  电泳仪2022款
- 
								  旋涡混合器2022款
- 
								  荧光增白剂检测仪2022款
- 
								  切胶仪2022款
- 
								  光化学反应仪2022款
- 
								  凝胶成像分析系统2022款
- 
								  层析柱2022款
- 
								  液相色谱分离层析仪2022款
- 
								  核酸蛋白检测仪2022款
- 
								  自动部分收集器2022款
- 
								  恒流泵蠕动泵2022款
- 
								  紫外检测仪2022款
- 
								  紫外分析仪2022款
- 
								  核酸蛋白检测仪2021款
- 
								  蛋白纯化系统2022款
- 
								  自动部分收集器
- 
								  全自动酶标分析仪,洗板机
- 
								  紫外分析仪
- 
								  防疫仪器2022款
- 
								  超微量核酸蛋白测定仪2022款
- 
								  超微量核酸蛋白分析仪
- 
								  化学发光成像分析系统2022款
- 
								  凝胶成像分析系统
- 
								  化学发光成像系统
- 
								  全自动酶标分析仪
- 
								  超微量核酸蛋白测定仪2021款
| 暂无信息 | 
推荐产品更多>>
产品展示更多>>
公司动态更多>>
- 
									    热烈祝贺我司获得企业认定2025-04-14 耕耘必有收获,金鹏迎来开年佳音。凭借过硬
- 
									    上海金鹏分析仪器响应“一带一路”号召,走出,应邀参加了在迪拜国际展览中心举办的2019年阿联酋迪拜实验仪器设备展览会2025-04-14 2019年3月12日-3月14日,上海金
- 
									    上海金鹏分析仪器成功举办北京产品培训会2025-04-14 3月25日下午,上海金鹏分析仪器有限公司
- 
									    嘉鹏邀您参加“2020慕尼黑上海分析生化展(analytica China)”2025-04-14 慕尼黑上海分析生化展(analytica
- 
									    嘉鹏邀您参加“2020广州国际分析测试展”2025-04-14 上海嘉鹏科技有限公司日期:2020年7月
技术文章更多>>
- 
									电泳Marker问题集锦2025-05-10 那么下面上海金鹏分析仪器有限公司为大家简
- 
									蛋白电泳10倍浓缩运行缓冲液2025-05-10 那么下面上海金鹏分析仪器有限公司为大家简
- 
									蛋白纯化系统中亲和纯化常见问题我们如何解决?2025-05-10 感谢使用上海金鹏蛋白纯化系统Blupad
- 
									电泳带型分析2025-05-10 那么下面上海金鹏分析仪器有限公司为大家简
- 
									影响电泳迁移率的因素介绍2025-05-10 那么下面上海金鹏分析仪器有限公司为大家简
公司简介
上海金鹏分析仪器有限公司,成立于2007年5月,是一家专注于生命科学和分析化学领域的新型企业。凭借雄厚的技术与研发实力,公司已拥有国家砖利、著作权等二十多项,产品通过欧盟CE认证、ISO9001:2008质量体系认证。目前,公司已形成超微量分光光度计、超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个产品系列。公司在国内各地均设立了渠道代理商,同时面向100多个国家和地区,以国际化的前瞻视野,打造金鹏品牌。金色事业,鹏程。面对未来,上海金鹏始终坚持“践行科技,造国产好仪器"的理念,不断超越,矢志不渝的为提升客户价值而努力,致力国产仪器更大的发展。
了解详情>> 
                
                 
											     
											     
											     
											     
											     
											     
											     
											     
										         
										         
										         
										         
										         
										         
										         
										         
										         
										         
										         
										         
                        