2024年8月份工业生产者出厂价格同比下降1.8%
2024-09-10 10:42:43国家统计局阅读量:2152 我要评论
【包装印刷网 市场行情】2024年8月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%,环比下降0.7%;工业生产者购进价格同比下降0.8%,环比下降0.6%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降1.9%,工业生产者购进价格下降2.1%。 
 
 
 
                          
				

一、8月份工业生产者价格同比变动情况
  工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.0%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.46个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.9%,原材料工业价格下降0.8%,加工工业价格下降2.7%。生活资料价格下降1.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.29个百分点。其中,食品价格下降1.3%,衣着价格下降0.4%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降1.9%。  


  工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格下降4.4%,黑色金属材料类价格下降4.1%,农副产品类价格下降2.9%,燃料动力类、纺织原料类价格均下降1.0%,化工原料类价格下降0.6%;有色金属材料及电线类价格上涨9.1%。
 
  二、8月份工业生产者价格环比变动情况
 
  工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降1.0%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.74个百分点。其中,采掘工业价格下降1.6%,原材料工业价格下降1.2%,加工工业价格下降0.9%。生活资料价格持平,其中食品、一般日用品和耐用消费品价格均持平,衣着价格下降0.1%。
 
  工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降1.9%,有色金属材料及电线类价格下降1.7%,化工原料类价格下降0.8%,燃料动力类、建筑材料及非金属类价格均下降0.5%,纺织原料类价格下降0.3%;农副产品类价格上涨0.7%。
 
  2024年8月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 1—8月 同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.7 | -1.8 | -1.9 | 
|   生产资料 | -1.0 | -2.0 | -2.3 | 
|    采掘 | -1.6 | 0.9 | -2.2 | 
|    原材料 | -1.2 | -0.8 | -0.9 | 
|    加工 | -0.9 | -2.7 | -2.8 | 
|   生活资料 | 0.0 | -1.1 | -0.9 | 
|    食品 | 0.0 | -1.3 | -0.9 | 
|    衣着 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 
|    一般日用品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
|    耐用消费品 | 0.0 | -1.9 | -2.0 | 
| 二、工业生产者购进价格 | -0.6 | -0.8 | -2.1 | 
|   燃料、动力类 | -0.5 | -1.0 | -3.3 | 
|   黑色金属材料类 | -1.9 | -4.1 | -2.9 | 
|   有色金属材料及电线类 | -1.7 | 9.1 | 5.7 | 
|   化工原料类 | -0.8 | -0.6 | -3.1 | 
|   木材及纸浆类 | -0.3 | 0.3 | -2.7 | 
|   建筑材料及非金属类 | -0.5 | -4.4 | -6.8 | 
|   其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.4 | -1.6 | 
|   农副产品类 | 0.7 | -2.9 | -4.3 | 
|   纺织原料类 | -0.3 | -1.0 | -0.1 | 
| 三、主要行业出厂价格 | |||
|   煤炭开采和洗选业 | -1.2 | -0.1 | -9.4 | 
|   石油和开采业 | -4.3 | -3.3 | 5.4 | 
|   黑色金属矿采选业 | -2.0 | 0.7 | 6.3 | 
|   有色金属矿采选业 | 0.1 | 17.1 | 11.0 | 
|   非金属矿采选业 | 0.4 | 0.9 | -1.4 | 
|   农副食品加工业 | -0.1 | -4.0 | -3.5 | 
|   食品制造业 | -0.1 | -1.5 | -1.1 | 
|   酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 
|   烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 
|   纺织业 | -0.2 | -1.1 | -0.8 | 
|   纺织服装、服饰业 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 
|   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | 
|   造纸和纸制品业 | -0.3 | -2.3 | -4.0 | 
|   印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | -1.3 | -1.3 | 
|   石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.0 | -3.0 | -0.8 | 
|   化学原料和化学制品制造业 | -0.9 | -1.2 | -3.8 | 
|   医药制造业 | 0.0 | -0.9 | -0.8 | 
|   化学纤维制造业 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | 
|   橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -1.8 | -2.4 | 
|   非金属矿物制品业 | -0.7 | -5.1 | -7.4 | 
|   黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.4 | -8.0 | -5.1 | 
|   有色金属冶炼和压延加工业 | -2.3 | 7.6 | 5.4 | 
|   金属制品业 | -0.6 | -1.6 | -1.6 | 
|   通用设备制造业 | 0.0 | -1.0 | -0.8 | 
|   汽车制造业 | -0.2 | -2.2 | -1.9 | 
|   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 
|   计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -2.4 | -2.3 | 
|   电力、热力生产和供应业 | 0.0 | -2.2 | -1.8 | 
|   燃气生产和供应业 | 0.1 | 0.0 | -0.9 | 
|   水的生产和供应业 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 
					版权与免责声明:1.凡本网注明“来源:包装印刷网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-兴旺宝合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:包装印刷网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非包装印刷网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
				
				
						相关新闻
					
					- 
							
							2025年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6个百分点,环比继续持平。- 2025-10-17 13:30:13
- 4726
 
- 
							
							2025年8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平 8月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.40个百分点。- 2025-09-15 11:51:40
- 17840
 
- 
							
							7月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降4.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.20个百分点。- 2025-08-13 11:28:27
- 20135
 


 
					
 直播回放
																直播回放
																 直播回放
																直播回放
																 
								



















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关