深圳麦格米特电气股份有限公司(深交所挂牌上市,代码:002851)成立于2003年,注册资本金4.69亿,是一家以电力电子及工业控制为核心技术,从事电气自动化领域软硬件和系统解决方案的研发、生产、销售与服务的高科技公司。公司业务领域涵盖工业电源、工业自动化、新能源汽车及轨道交通、智能家电和智能制造。总部位于深圳科技园,拥有4000多名员工,业务面向40多个国家和地区。公司致力于人类更加高效使用电能,生产效率持续改进,生存环境更加洁净,人类生活日益美好。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分9542 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 49756.9343万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 49756.9343万人民币 | 工商注册号 | 440301103964734 | 组织机构代码 | 75252397-1 |
| 统一社会信用代码 | 914403007525239714 | 纳税人识别号 | 914403007525239714 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 深圳市麦格米特电气技术有限公司; | 英文别称 | Shenzhen Megmeet Electrical Co.,Ltd. | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A;B;C501-C503;D;E | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件,包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块,并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务;经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是: | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
81.3773% | 40490.8741万人民币 | |
| 2 | 18.6227% | 9266.0602万人民币 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-27 | 一种开关电源以及电子设备 | 发明专利 | CN202311590427.7 | CN117294150A | 2023-12-26 |
| 2 | 2023-10-11 | 设备接入方法、电子设备以及计算机可读存储介质 | 发明专利 | CN202311310002.6 | CN117061588A | 2023-11-14 |
| 3 | 2023-09-12 | 一种负载开关电路、电能调节方法及电能调节设备 | 发明专利 | CN202311170741.X | CN116915053A | 2023-10-20 |
| 4 | 2023-09-04 | 一种协控电路板、功能控制方法及联控电路板 | 发明专利 | CN202311138940.2 | CN117377201A | 2024-01-09 |
| 5 | 2023-08-11 | 三维虚拟监控系统与方法以及监控设备 | 发明专利 | CN202311006770.2 | CN116740301A | 2023-09-12 |
| 6 | 2023-08-11 | 驱动板的驱动方法、驱动板以及存储介质 | 发明专利 | CN202311007422.7 | CN116737249A | 2023-09-12 |
| 7 | 2023-08-11 | 一种束缚装置及束缚设备 | 发明专利 | CN202311016715.1 | CN117346600A | 2024-01-05 |
| 8 | 2023-07-27 | 别墅电梯控制方法、装置及别墅电梯 | 发明专利 | CN202310940094.X | CN116986429A | 2023-11-03 |
| 9 | 2023-07-18 | 一种伺服驱动控制方法、装置、电子设备及电机 | 发明专利 | CN202310887938.9 | CN116995970A | 2023-11-03 |
| 10 | 2023-07-18 | 装箱设计方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310887826.3 | CN117141857A | 2023-12-01 |
| 11 | 2023-06-15 | 一种电梯自学习方法、设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310714515.7 | CN116675078A | 2023-09-01 |
| 12 | 2023-05-19 | 一种绝缘检测电路和绝缘检测方法 | 发明专利 | CN202310573930.5 | CN116699344A | 2023-09-05 |
| 13 | 2023-04-28 | 一种磁集成装置及电源设备 | 发明专利 | CN202310483883.5 | CN116417225A | 2023-07-11 |
| 14 | 2023-04-26 | 开关管控制方法、控制处理单元与电压变换器 | 发明专利 | CN202310477295.0 | CN116488439A | 2023-07-25 |
| 15 | 2023-04-18 | 一种电能转换电路、电能转换方法及电能转换设备 | 发明专利 | CN202310416959.2 | CN116582005A | 2023-12-08 |
| 16 | 2023-03-10 | 双向DC/DC变换器及储能设备 | 发明专利 | CN202310261099.X | CN116365886A | 2023-06-30 |
| 17 | 2023-02-21 | 一种开盖检测方法及新能源汽车 | 发明专利 | CN202310187929.9 | CN116061693A | 2023-05-05 |
| 18 | 2022-12-30 | 一种骨架、变压器及双向DC/DC变换器 | 发明专利 | CN202211732570.0 | CN116130222A | 2023-05-16 |
| 19 | 2022-12-30 | 熔化电极气体保护焊系统及其控制方法、控制器、介质 | 发明专利 | CN202211743642.1 | CN116174865A | 2023-05-30 |
| 20 | 2022-12-30 | 电子设备切换供电电源的控制方法、控制器及存储介质 | 发明专利 | CN202211740195.4 | CN116317077A | 2023-06-23 |
地址:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港5层
联系人:傅应超

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|