天津同阳科技发展有限公司是一家以自主创新为动力、 以科技发展为核心的"产、学、研”紧密结合的企业。公司技术依托于天津大学精密仪器与光电子工程学院,在光谱检测技术及环境监测技术等领域拥有较高的技术水平。公司主营业务为环境在线监测仪器、环境物联网系统解决方案和环境在线运维服务。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7442 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1256.3701万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
| 实缴资本 | 1256.37万人民币 | 工商注册号 | 120191000022035 | 组织机构代码 | 67370095-X |
| 统一社会信用代码 | 9112011667370095X7 | 纳税人识别号 | 9112011667370095X7 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 212 | 登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Tianjin Shareshine Technologie Development Co.,Ltd. | |||
| 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路五号A座-702(存在多址信息) | ||||
| 经营范围 | 环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;设备租赁;设备安装服务;物联网技术研发;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;汽车销售;新能源汽车销售;机动车改装服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);数据处理服务;软件外包服务;环境保护监测;仪器仪表修理;环保咨询服务;检验检测服务;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27.8151% | 349.460423万元 | 2099-01-31 |
| 2 | 19.9999% | 251.272198万元 | 2020-01-14 | |
| 3 | 16.9979% | 213.55624万元 | 2020-01-14 | |
| 4 |
|
12.5218% | 157.320132万元 | 2099-01-31 |
| 5 | 7.183% | 90.2446万元 | 2099-01-31 | |
| 6 | 5.5176% | 69.3221万元 | 2023-03-13 | |
| 7 | 3.4588% | 43.4555万元 | 2099-01-31 | |
| 8 | 2.7524% | 34.5802万元 | 2016-09-12 | |
| 9 |
|
1.1103% | 13.949079万元 | 2099-01-31 |
| 10 |
|
1.1103% | 13.949079万元 | 2099-01-31 |
| 11 |
|
0.8431% | 10.592849万元 | 2016-08-09 |
| 12 | 0.6899% | 8.6677万元 | 2022-10-17 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-28 | 项目管理方法、装置、电子设备和存储介质 | 发明专利 | CN202310195968.3 | CN116205603A | 2023-06-02 |
| 2 | 2022-12-07 | 污染物实时溯源方法、装置及电子设备 | 发明专利 | CN202211567215.2 | CN115965510A | 2023-04-14 |
| 3 | 2022-11-29 | 气体浓度检测方法、装置 | 发明专利 | CN202211552975.6 | CN115791630A | 2023-03-14 |
| 4 | 2022-10-12 | 应用于存储介质的数据存储方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | CN202211264341.0 | CN115562587A | 2023-01-03 |
| 5 | 2022-07-13 | 气体浓度检测方法及装置 | 发明专利 | CN202210830031.4 | CN115096835A | 2023-07-18 |
| 6 | 2022-03-23 | 数据存储方法、数据索引方法及装置 | 发明专利 | CN202210316198.9 | CN114661722A | 2022-06-24 |
| 7 | 2021-12-30 | 仪器质控方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | CN202111680868.7 | CN114324769A | 2022-04-12 |
| 8 | 2021-12-30 | 温度控制方法及装置 | 发明专利 | CN202111680600.3 | CN114281130A | 2023-04-07 |
| 9 | 2021-10-11 | 基于机动车尾气遥感检测二氧化碳吸收增量的计算方法 | 发明专利 | CN202111180670.2 | CN113959964A | 2022-05-31 |
| 10 | 2021-09-24 | 基于物联网技术的数据处理方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | CN202111125466.0 | CN113900834A | 2023-02-14 |
| 11 | 2021-09-02 | 一种项目模块分离部署的方法 | 发明专利 | CN202111035378.1 | CN113821225A | 2022-05-31 |
| 12 | 2021-07-23 | 气体污染物浓度控制方法和装置 | 发明专利 | CN202110841028.8 | CN113608561A | 2022-05-10 |
| 13 | 2021-07-23 | 数据处理方法、数据处理装置、电子设备和存储介质 | 发明专利 | CN202110841363.8 | CN113591002A | 2023-01-17 |
| 14 | 2021-07-14 | 一种曲线图等比例扩大的方法及装置 | 发明专利 | CN202110793468.0 | CN113590245A | 2021-11-02 |
| 15 | 2021-06-01 | 傅立叶变换红外光谱仪及气体浓度检测方法 | 发明专利 | CN202110611356.9 | CN113390812A | 2022-07-12 |
| 16 | 2021-03-31 | 基于紫外差分吸收光谱法的烟气分析仪及测量方法 | 发明专利 | CN202110345278.2 | CN113092398A | 2022-11-18 |
| 17 | 2020-12-28 | 一种基于多传感器快速学习的气体种类识别方法及系统 | 发明专利 | CN202011583594.5 | CN112580741A | 2021-08-06 |
| 18 | 2020-12-02 | 气体监测设备用气室自动加热电路 | 发明专利 | CN202011394635.6 | CN112506255A | 2021-03-16 |
| 19 | 2020-12-02 | 颗粒物粒径谱测量装置、方法及其分离气室和光路组件 | 发明专利 | CN202011391012.3 | CN112525781A | 2021-08-10 |
| 20 | 2020-11-25 | 利用波长调制光谱技术检测机动车尾气排放的方法 | 发明专利 | CN202011333498.5 | CN112504981A | 2021-03-16 |
地址:天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路五号A座-702
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|