苏州锐智熠激光科技有限公司是一家专门从事激光焊接机、激光清洗机、激光打标机、研发、销售、服务一体的。 公司坐落于美丽的苏州,凭借多年的行业从事经验,锐智熠激光先后服务过上千家用户,在从多领域都有扩展,公司产品除标准机型以外,还针对行业定制,成功研发出多款专用机型。在日益激烈的行业竞争中,兼顾行业应用和客户的个性化服务,通过提供高品质效率的激光加工系统和成熟的激光工艺技术,为共同提升广大客户的制造装备和创新工艺水平。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 55万人民币 | 工商注册号 | 320506000764500 | 组织机构代码 | MA1UXRL8-9 |
| 统一社会信用代码 | 91320506MA1UXRL89A | 纳税人识别号 | 91320506MA1UXRL89A | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 3 | 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 苏州市吴中经济开发区兴南路33号A | ||||
| 经营范围 | 从事激光、机电、自动化控制领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;研发、生产、加工、销售:光电子器件及激光器件、自动化设备、机电设备、机械设备、环保设备、仪器仪表、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 1000万元 | 2037-12-31 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:江苏省苏州市吴中区兴南路33号A幢二层
联系人:许经理

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|