沃尔吉星奉行“诚信为本,用户至上,科技先导”的发展理念,“追求、信守承诺”是我们一贯的原则,坚持以人为本,内抓管理,外括市场。 我们将依靠*的工艺设备、的技术工艺,以高附加值、质量稳定的产品期待同社会各界精诚合作,共创共赢! 查看详细
			
			
        
		
| 法定代表人 | 
                            
  | 
                        经营状态 | 开业 | 天眼评分 | 
                             评分6328 ![]()  | 
                    
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 工商注册号 | 371428200084210 | 组织机构代码 | MA3TJP58-8 | |
| 统一社会信用代码 | 91371428MA3TJP5880 | 纳税人识别号 | 91371428MA3TJP5880 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 德州市德城区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号万达公寓A座2814室 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;泵及真空设备销售;风机、风扇销售;防火封堵材料销售;气压动力机械及元件销售;水泥制品销售;金属丝绳及其制品销售;专用设备修理;通用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                
  | 
																					100% | 300万元人民币 | 2045-12-31 | 

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 | 
|---|
地址:山东省德州市陵城区空调产业园区
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 | 
|---|