深圳市金溢科技股份有限公司(代码:002869)创立于2004年,是企业、的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商,拥有ETC、RFID、V2X等领域的核心技术,围绕车、路、城、场,为运营单位、企业、终端用户提供端到端的解决方案。旗下拥有6个子公司、6个分公司、4个办事处,业务遍及全国30个省市及30多个国家。金溢科技持续践行“让交通更智慧,让生活更简单”的使命,通过不断创新、不断发展智慧交通前沿技术,构建一个绿色、高效、安全的智慧交通生态体系。 查看详细
			
			 
         
		
| 法定代表人 | 
 | 经营状态 | 存续 | 天眼评分 | 评分9133  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 17955.6341万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
| 实缴资本 | 8828万人民币 | 工商注册号 | 440301103110528 | 组织机构代码 | 76198732-1 | 
| 统一社会信用代码 | 91440300761987321E | 纳税人识别号 | 91440300761987321E | 营业期限 | |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 208 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 深圳市金溢科技有限公司; | 英文别称 | Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd. | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1901-07号、20层01-08号 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁;智能网联推广服务;设备租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-16 | 跨路口交通管理方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202311533754.9 | CN117351744A | 2024-01-05 | 
| 2 | 2023-10-24 | 一种自助发卡机卡片数量检测告警装置及其工作方法 | 发明专利 | CN202311390673.8 | CN117409510A | 2024-01-16 | 
| 3 | 2023-09-27 | 感知数据自监督学习方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202311272436.1 | CN117274874A | 2023-12-22 | 
| 4 | 2023-08-30 | 紧急车辆的优先通行方法、智慧交通系统及云平台 | 发明专利 | CN202311112526.4 | CN117315962A | 2023-12-29 | 
| 5 | 2023-08-25 | 交通冲突点事件监测方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202311095378.X | CN117037496A | 2023-11-10 | 
| 6 | 2023-07-26 | 交通数据展示方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310927009.6 | CN116977581A | 2023-10-31 | 
| 7 | 2023-07-19 | 多RSU并发协作处理方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310890837.7 | CN116806012A | 2023-09-26 | 
| 8 | 2023-07-18 | 一种电子不停车收费交易方法及车载单元 | 发明专利 | CN202310886309.4 | CN116844248A | 2023-10-03 | 
| 9 | 2023-07-11 | ETC反向标识的检测方法及系统、储存介质和控制设备 | 发明专利 | CN202310850916.5 | CN116913087A | 2023-10-20 | 
| 10 | 2023-07-07 | 车辆丢失轨迹修复方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310834611.5 | CN116953686A | 2023-10-27 | 
| 11 | 2023-06-27 | 一种OBU充电系统及控制方法 | 发明专利 | CN202310770412.2 | CN116826905A | 2023-09-29 | 
| 12 | 2023-04-21 | 应用程序安装与启动方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310462719.6 | CN116450164A | 2023-07-18 | 
| 13 | 2023-04-21 | 安全验证码登录方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310458590.1 | CN116488824A | 2023-07-25 | 
| 14 | 2023-04-11 | 一种基于powerbus供电总线的CPC充电管理系统及其方法 | 发明专利 | CN202310430466.4 | CN116526614A | 2023-08-01 | 
| 15 | 2023-03-17 | 车路协同信息发布系统、方法、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310263054.6 | CN116311934A | 2023-06-23 | 
| 16 | 2023-03-07 | 一种内含打印装置的自助缴费机 | 发明专利 | CN202310266947.6 | CN116259140A | 2023-06-13 | 
| 17 | 2023-02-20 | 高速收费站的移动支付系统、方法 | 发明专利 | CN202310182660.5 | CN116188000A | 2023-05-30 | 
| 18 | 2023-02-13 | 车辆的识别方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质 | 发明专利 | CN202310155145.8 | CN116206269A | 2023-06-02 | 
| 19 | 2023-02-09 | 工程物料运输告警方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310090794.4 | CN116307093A | 2023-06-23 | 
| 20 | 2023-02-08 | 一种智能卡 | 发明专利 | CN202310083667.1 | CN116245134A | 2023-06-09 | 
地址:深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 | 
|---|