武汉辰云科技有限公司(品牌名称:仪谷)成立于2013年11月27日,总部位于武汉东湖新技术开发区,是一家专注于气象与环境监测领域的企业。公司以"传感器硬件及监测系统+物联网+大数据分析软件"为核心技术体系,主营气象仪器、环境监测设备等产品的研发制造,产品涵盖测风传感器、气象百叶箱、气体分析仪等多个品类,客户覆盖气象部门、农林水利单位及新能源企业。
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 75万人民币 | 工商注册号 | 420100000376366 | 组织机构代码 | 081982041 |
| 统一社会信用代码 | 91420100081982041D | 纳税人识别号 | 91420100081982041D | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 研究和试验发展 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 26 | 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城4栋3层01室 | ||||
| 经营范围 | 计算机网络工程;计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务;传感器、水处理设备、环境监测设备、仪器仪表、气象监测设备、自动化控制产品及电子产品研发、生产、销售及技术咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:葛洲坝太阳城栋
联系人:张金丹

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|