江苏康迅数控,是研制和生产板式家具CNC数控设备的专业厂家,经过多年的不懈努力,公司已具备自主研发和制造数控开料机、自动换刀加工中心、电子锯、封边机、数控钻及板式家具生产线等设备的综合研制和生产能力,自公司成立以来,凭借专业技术和的管理理念,在数控领域迅速崛起,已发展成集研发、生产、销售为一体的企业,并成为行业内领头企业。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分8006 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 3160.3万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
| 实缴资本 | 3160.3万人民币 | 工商注册号 | 320305000082408 | 组织机构代码 | MA1NYAM3-7 |
| 统一社会信用代码 | 91320305MA1NYAM37A | 纳税人识别号 | 91320305MA1NYAM37A | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 118 | 登记机关 | 徐州市贾汪区行政审批局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Jiangsu Kangxun CNC Equipment Technology Co., Ltd | |||
| 注册地址 | 徐州市贾汪区工业园区高新科技企业培育园2区 | ||||
| 经营范围 | 数控机械设备制造、销售;数控机械设备、非数控机械设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件开发、销售;电子产品、通讯器材销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:中国江苏徐州市 贾汪区徐州工业园西区中经三路
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|